| Equipa | V | E | D | GM | GS | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Rio Ave | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 | 36 |
| 13 | Santa Clara | 9 | 9 | 16 | 32 | 41 | -9 | 36 |
| 14 | Nacional | 9 | 7 | 18 | 37 | 45 | -8 | 34 |
| 15 | Est. Amadora | 6 | 12 | 16 | 38 | 56 | -18 | 30 |
| 16 | Casa Pia AC | 6 | 12 | 16 | 31 | 57 | -26 | 30 |
| 17 | CD Tondela | 6 | 10 | 18 | 27 | 55 | -28 | 28 |
| 18 | AFS | 3 | 12 | 19 | 27 | 67 | -40 | 21 |





































































